Расписание авиарейсов
30 мая, четверг
Москва - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время отправления | Аэропорт отправления | Время прибытие |
Аэрофлот | SU 1120 | 8:40 | Шереметьево -D | 11:05 |
Ямал | YC 235 | 9:10 | Домодедово | 11:15 |
Трансаэро | UN 131 | 9:35 | Домодедово | 11:45 |
Аэрофлот | SU 1122 | 10:20 | Шереметьево -D | 12:45 |
Сибирь | S7 1045 | 10:25 | Домодедово | 12:40 |
Ютэйр | UT 249 | 11:40 | Внуково | 14:00 |
Сибирь | S7 1023 | 13:25 | Домодедово | 15:40 |
Ютэйр | UT 539 | 13:30 | Внуково | 15:55 |
Уральские Авиалинии | U6 279 | 14:05 | Домодедово | 16:20 |
Аэрофлот | SU 1124 | 15:20 | Шереметьево -D | 17:45 |
ВИМ-Авиа | NN 115 | 15:35 | Домодедово | 17:55 |
Трансаэро | UN 141 | 16:10 | Домодедово | 18:25 |
Аэрофлот | SU 4638 | 16:10 | Шереметьево -D | 18:35 |
Сибирь | S7 1027 | 17:10 | Домодедово | 19:25 |
Аэрофлот | SU 1126 | 17:50 | Шереметьево -D | 20:15 |
Ютэйр | UT 579 | 20:50 | Внуково | 22:50 |
Аэрофлот | SU 1128 | 21:00 | Шереметьево -D | 23:25 |
Санкт-Петербург - Сочи
Авиакомпания | Номер рейса | Время отправления | Время прибытие |
Россия | FV 661 | 9:25 | 12:30 |
Аэрофлот | SU 4536 | 9:25 | 12:30 |
Ютэйр | UT 473 | 10:50 | 13:50 |
Аэрофлот | SU 4381 | 13:25 | 16:40 |
Аэрофлот | SU 4538 | 23:35 | 01.06.2012 2:55 |
2 июня, суббота
Сочи - Москва
Авмакомпания | Номер рейса | Время отправления | Аэропорт прибытия | Время прибытие |
Аэрофлот | SU 1129 | 6:05 | Шереметьево -D | 8:30 |
Аэрофлот | SU 1121 | 12:15 | Шереметьево -D | 14:40 |
Уральские Авиалинии | U6 280 | 12:45 | Домодедово | 15:05 |
Сибирь | S7 1046 | 13:25 | Домодедово | 15:45 |
Трансаэро | UN 142 | 13:30 | Домодедово | 15:50 |
Аэрофлот | SU 1123 | 13:45 | Шереметьево -D | 16:00 |
Ютэйр | UT 250 | 15:40 | Внуково | 17:40 |
Сибирь | S7 1024 | 16:40 | Домодедово | 19:00 |
Ютэйр | UT 540 | 18:05 | Внуково | 20:25 |
Аэрофлот | SU 1125 | 18:45 | Шереметьево -D | 21:05 |
Аэрофлот | SU 4639 | 19:55 | Шереметьево -D | 22:15 |
Сибирь | S7 1028 | 20:10 | Домодедово | 22:30 |
Аэрофлот | SU 1127 | 21:15 | Шереметьево -D | 23:45 |
Сочи - Санкт-Петербург
Авиакомпания | Номер рейса | Время отправления | Время прибытие |
Аэрофлот | SU 4380 | 9:45 | 12:55 |
Ютэйр | UT 474 | 15:20 | 18:55 |
Россия | FV 662 | 20:35 | 23:35 |
Аэрофлот | SU 4537 | 20:35 | 23:35 |
Расписание движения автотранспорта
30 мая, среда
Время
подачи | Время
отправления | Событие | Маршрут | Примечание | |
Отправление | Прибытие | ||||
9:00-23:00 | По заполнению | Встреча
Гостей Форума в Аэропорту Адлер | Аэропорт Адлер | Рэдиссон Лазурная,
Отель Родина, Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна |
Отправление
каждые 30 минут |
19:00 | 19:15
19:30 19:45 20:00 | Приветственный коктейль
(Рэдиссон Лазурная) | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Рэдиссон Лазурная | Отправление
с интервалом 15 минут |
22:00 | 22:15
22:30 23:00 23:15 | Окончание
приветственного коктейля | Рэдиссон Лазурная | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Отправление
с интервалом 15 минут |
31 мая, четверг
Время
подачи | Время
отправления | Событие | Маршрут | Примечание | |
Отправление | Прибытие | ||||
7:30 | 7:45
8:00 8:15 8:30 | Начало
1-го рабочего дня (Рэдиссон Лазурная) | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Рэдиссон Лазурная | Отправление
с интервалом 15 минут |
17:30 | 17:45
18:00 18:15 18:45 | Окончание
1-го рабочего дня | Рэдиссон Лазурная | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Отправление
с интервалом 15 минут |
19:00 | 19:15
19:30 19:45 20:00 20:15 | Гала-прием
(Рэдиссон Лазурная) | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Рэдиссон Лазурная
(пляж) | Отправление
с интервалом 15 минут |
23:00 | 23:15
23:30 23:45 24:00 | Окончание
Гала-приема | Рэдиссон Лазурная
(пляж) | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Отправление
с интервалом 15 минут |
1 июня, пятница
Время
подачи | Время
отправления | Событие | Маршрут | Примечание | |
Отправление | Прибытие | ||||
8:00 | 8:15
8:30 8:45 9:00 | Начало
2-го рабочего дня (Рэдиссон Лазурная) | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Рэдиссон Лазурная | Отправление
с интервалом 15 минут |
18:00 | 18:15
18:30 18:45 19:00 | Окончание
2-го рабочего дня | Рэдиссон Лазурная | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Отправление
с интервалом 15 минут |
19:00 | 19:15
19:30 19:45 20:00 20:15 | Стратегическое Party 1520 |
Отель Родина, Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна | Рэдиссон Лазурная | Отправление
с интервалом 15 минут |
23:00 | 23:15
23:30 23:45 24:00 | Окончание
Стратегического Party 1520 | Рэдиссон Лазурная | Отель Родина,
Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна |
Отправление
с интервалом 15 минут |
2 июня, суббота
Время
подачи | Время
отправления | Событие | Маршрут | Примечание | |
Отправление | Прибытие | ||||
9:00-18:00 | По заполнению | Трансфер
в аэропорт Адлер | Рэдиссон Лазурная,
Отель Родина, Маринс Парк Отель, СОК Спутник, Отель Весна |
Аэропорт Адлер | Отправление
с интервалом 30 минут |